0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Южном
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -11° | ВСВ5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | В7 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССВ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | ССЗ6 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ВСВ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | Ю1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | СВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -16° | В1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗСЗ10 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | З3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | Ю2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЗСЗ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ8 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | СЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -10° | Ю3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | ВСВ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | В3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | В3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | В1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | СВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | СВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | СЗ6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | СЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ6 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | В1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ВСВ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ВСВ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ВСВ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -15° | ВСВ5 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ВСВ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ССВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | С4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -12° | С4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ССВ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | С3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | СЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | ЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ВЮВ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | ЮВ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -19° | ВЮВ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -20° | ВЮВ5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -20° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -20° | ВЮВ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | В5 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ВСВ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | В3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | В3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ССВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Южном за 1 декабря.